El lanzamiento del DJI Matrice 4 Series (M4E/M4T) marca un nuevo estándar en la industria de drones profesionales. Diseñado para satisfacer las demandas más exigentes, este dron combina tecnología de inteligencia artificial avanzada, cámaras multifuncionales y una seguridad de vuelo sin precedentes, posicionándose como la solución ideal para topografía, inspecciones y operaciones críticas.
Lo Nuevo del DJI Matrice 4 Series
1.- Inteligencia Artificial en Tiempo Real
2.- Cámaras de Última Generación
3.- Mapeo Preciso y Eficiente
4.- Seguridad de Vuelo Avanzada
Característica | Mavic 3 Enterprise | Mavic 3 Thermal | Matrice 4 Enterprise (M4E) | Matrice 4 Thermal (M4T) |
Cámara Gran Angular | 20 MP, sensor 4/3" CMOS | 48 MP, sensor 1/2" CMOS | 20 MP, sensor 4/3" CMOS | 48 MP, sensor 1/1.3" CMOS |
Cámara Tele Medio | No incluye | No incluye | 48 MP, zoom óptico 3x | 48 MP, zoom óptico 3x |
Cámara Telefoto | 12 MP, zoom híbrido 56x | 12 MP, zoom híbrido 56x | 48 MP, zoom óptico 7x, híbrido 112x | 48 MP, zoom óptico 7x, híbrido 112x |
Cámara Térmica | No incluye | Resolución 640×512 | No incluye | Resolución 640×512, imágenes UHR |
Zoom Híbrido Máximo | 56x | 56x | 112x | 112x |
Tiempo de Vuelo Máximo | Hasta 45 minutos | Hasta 45 minutos | Hasta 49 minutos | Hasta 49 minutos |
Velocidad Máxima | 15 m/s | 15 m/s | 21 m/s | 21 m/s |
Transmisión de Video | Hasta 15 km (1080p/30fps) | Hasta 15 km (1080p/30fps) | Hasta 25 km (1080p/30fps, FCC) | Hasta 25 km (1080p/30fps, FCC) |
Peso al Despegue | 915 g | 920 g | 4.3 kg | 4.3 kg |
Control Remoto | DJI RC Pro Enterprise | DJI RC Pro Enterprise | RC Plus 2 con pantalla de 7.02" y 1400 nits | RC Plus 2 con pantalla de 7.02" y 1400 nits |
Resistencia a Interferencias GNSS | No especificado | No especificado | Incluye anti-interferencias y posicionamiento por visión | Incluye anti-interferencias y posicionamiento por visión |
Compatibilidad con Software | DJI Pilot 2, DJI Terra | DJI Pilot 2, DJI Terra | DJI Pilot 2, DJI Terra, FlightHub 2 | DJI Pilot 2, DJI Terra, FlightHub 2 |
Mapeo de precisión | 3 direcciones ortogonales, 5 oblicuas, intervalo de disparo de 0.5s | Captura ortogonal básica |
Tiempo de vuelo | Hasta 49 minutos | Hasta 45 minutos |
Velocidad máxima | 21 m/s (47 mph) | 15 m/s (33.5 mph) |
Seguridad de vuelo | Posicionamiento por visión, anti-interferencias GNSS, y datos de terreno pre-cargados | Básico (sin pre-carga de datos) |
Accesorios avanzados | Altavoz AS1, foco AL1, estación D-RTK 3 | Limitado a accesorios estándar |
Capacidades de AI | Detección y seguimiento en tiempo real, FlyTo, Cruise, Smart Track | Detección limitada sin AI avanzada |
Uso en condiciones nocturnas | Modo nocturno mejorado con NIR y cámara infrarroja | Limitado a visión térmica estándar |
Conclusión: El DJI Matrice 4 Series supera al Mavic 3 Enterprise al ofrecer herramientas avanzadas, mayor eficiencia y capacidades diseñadas para aplicaciones críticas como inspecciones detalladas, mapeo y monitoreo en tiempo real.
Aplicaciones Destacadas
Razones para Elegir el DJI Matrice 4 Series
¡Descubre el futuro del vuelo inteligente con el DJI Matrice 4 Series! Disponibilidad en México. Contáctanos para más información o demostraciones en vivo.